更新时间:2026-02-23 19:34:58 ip归属地:赤峰,天气:多云转晴,温度:-20--9 浏览次数:1 公司名称: 金杰金属制造(赤峰市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 140 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | 20#45#40cr27simnq345bq235b42crmo35crmo等 |
| 产地 | 山东聊城 |
| 规格 | 6mm-2m |
| 类型 | 无缝管,精密管,冷拔管 |
| 颜色 | 金属色 |
| 品牌 | 优质品 |
| 型号 | 各种 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范围 | 金属制品,机械制造,工程结构 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 无缝钢管C型槽钢供应范围覆盖内蒙古、呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、乌兰察布市、兴安市、锡林郭勒市、阿拉善市等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 140 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | 20#45#40cr27simnq345bq235b42crmo35crmo等 |
| 产地 | 山东聊城 |
| 规格 | 6mm-2m |
| 类型 | 无缝管,精密管,冷拔管 |
| 颜色 | 金属色 |
| 品牌 | 优质品 |
| 型号 | 各种 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范围 | 金属制品,机械制造,工程结构 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 无缝钢管C型槽钢供应范围覆盖内蒙古、呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、乌兰察布市、兴安市、锡林郭勒市、阿拉善市等区域。 |
金杰金属制造(赤峰市分公司)资金雄厚,货源充实,交通便利。公司常年以低的价格销售 等边角钢。我公司库存充足,公司以良好的信誉、优质的产品、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外,深得用户依赖。 欢迎新老客户前来洽谈、电议。 我们本着及用户之所及,想用户之所想的服务宗旨不断地拼搏,进取,在此对多年来支持我们的各行各业的新老朋友表示由衷的感谢,愿我们今后的合作更加愉快!


化肥设备用高压合金管(GB6479-2000)是适用于工作温度为-40~400℃、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管。主要用于矿山压风、排水、轴放瓦斯用直缝焊接钢管。其代表材质Q235A、B级钢。
执行标准:GB6479-2000,牌号和钢级:20#16Mn,15CrMo,12CrMo、12Cr2Mo等
化肥专用管:GB6479-2000(高压化肥设备用无缝钢管)。主要用于化肥设备上输送高温高压流体管道。代表材质为20、16Mn、 12CrMo、12Cr2Mo等。化肥专用管(GB6479-2000)是适用于工作温度为-40~400℃、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道 的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管
钢管重量计算公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)






| 无缝钢管不锈钢无缝 | |||
| 材质:20(GB6479-2000) | 材质:20(GB6479-2000) | 材质:20(GB6479-2000) | 材质:20(GB6479-2000) |
| 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
| 14*4 | 45*5 | 83*13 | 168*28 |
| 16*3 | 49*10 | 83*15 | 180*22 |
| 18*3 | 57*5 | 89*5 | 180*30 |
| 19*3 | 58*9 | 89*6 | 219*38 |
| 21*3.5 | 59*9 | 102*17 | 245*26 |
| 24*5 | 60*10 | 103*14 | 273*32 |
| 24*6 | 62*10 | 103*17 | 325*12 |
| 25*2 | 63*10 | 104*15 | 426*14 |
| 28*4 | 64*9 | 108*14 | 480*9 |
| 32*3 | 65*10 | 108*15 | 89*5.5 |
| 32*4 | 66*9 | 108*16 | 168*7 |
| 35*6 | 66*10 | 108*17 | 219*8 |
| 35*9 | 67*10 | 127*17 | 273*9.5 |
| 38*4 | 68*9 | 127*19 | 273*13 |
| 42*4 | 68*10 | 127*21 | 377*9 |
| 43*7 | 68*13 | 159*10 | 426*10 |
| 43*8 | 73*5 | 159*16 | 426*14 |
| 43*9 | 76*6 | 159*20 | |
| 43*10 | 83*11 | 159*22 | |
| 45*3.5 | 83*12 | 159*25 | |


